Statistik Kirchspiel Kiew: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
VolynWiki: [[Wiki-Startseite|Startseite]] / [[Kirchen]] / [[Evangelisch-augsburgisches_Kirchspiel_Kiew|Kirchspiel Kiew]] | VolynWiki: [[Wiki-Startseite|Startseite]] / [[Kirchen]] / [[Evangelisch-augsburgisches_Kirchspiel_Kiew|Kirchspiel Kiew]] | ||
---- | ---- | ||
− | + | [[Kategorie:Evangelisch-Augsburgische Kirche]] | |
− | [[Kategorie: |
Version vom 3. Oktober 2012, 12:15 Uhr
Jahr | Geburten | ♂ | ♀ | Trauungen | gemischt | Sterbefälle | ♂ | ♀ | Konfirmationen | ♂ | ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1833 | 11 | 4 | 7 | ||||||||
1833 | 11 | 4 | 7 | ||||||||
1833 | 11 | 4 | 7 | ||||||||
1833 | 11 | 4 | 7 | ||||||||
1859<ref>BUSCH, Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Rußland, St. Petersburg 1862</ref> | 85 | 48 | 37 | 19 | 51 | 28 | 23 |
Quellen:
<references/>
VolynWiki: Startseite / Kirchen / Kirchspiel Kiew