KALTENBERG, Alexander: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version: Umzug) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
''ev.-luth.''<br> | ''ev.-luth.''<br> | ||
oo mit KOBINSKI, Sophia; ''röm.-kath.''<br> | oo mit KOBINSKI, Sophia; ''röm.-kath.''<br> | ||
− | Kinder: Alexander Anastasius (*1857), Adolph Herrmann (*1859) | + | Kinder: Alexander Anastasius (*1857)<ref name=alexander/>, Adolph Herrmann (*1859)<ref name=adolph/> |
'''Zur Person:''' | '''Zur Person:''' | ||
− | um 1859 Privatförster, Taufe der Söhne Alexander und Adolph in Chotenka | + | um 1859 Privatförster, Taufe der Söhne Alexander und Adolph in Chotenka, ''(bei Kostopol)''<ref name=alexander>KB Abschrift Shitomir, Geburten_Taufen 1859, S. 281, Nr. ohne: Sohn KALTENBERG, Alexander Anastasius<br> * 22.1.1857 ~ 30.9.1859 in Chotenka durch Pastor [[STELZ, Peter|Peter STELZ]]</ref><ref name=adolph>KB Abschrift Shitomir, Geburten_Taufen 1859, S. 281, Nr. 91: Sohn KALTENBERG, Adolph Herrmann<br> * 24.7.1859 ~ 30.9.1859 in Chotenka durch Pastor [[STELZ, Peter|Peter STELZ]]</ref> |
− | |||
− | |||
− | |||
'''Quellen:''' | '''Quellen:''' | ||
− | |||
− | |||
+ | <references /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{PersonenFusszeile|K}} |
Aktuelle Version vom 12. Januar 2010, 18:02 Uhr
ev.-luth.
oo mit KOBINSKI, Sophia; röm.-kath.
Kinder: Alexander Anastasius (*1857)<ref name=alexander/>, Adolph Herrmann (*1859)<ref name=adolph/>
Zur Person:
um 1859 Privatförster, Taufe der Söhne Alexander und Adolph in Chotenka, (bei Kostopol)<ref name=alexander>KB Abschrift Shitomir, Geburten_Taufen 1859, S. 281, Nr. ohne: Sohn KALTENBERG, Alexander Anastasius
* 22.1.1857 ~ 30.9.1859 in Chotenka durch Pastor Peter STELZ</ref><ref name=adolph>KB Abschrift Shitomir, Geburten_Taufen 1859, S. 281, Nr. 91: Sohn KALTENBERG, Adolph Herrmann
* 24.7.1859 ~ 30.9.1859 in Chotenka durch Pastor Peter STELZ</ref>
Quellen:
<references />