KRÜGER, Michael 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version: Umzug) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Personenhinweis|KRÜGER|Krüger (Familienname)}} | {{Personenhinweis|KRÜGER|Krüger (Familienname)}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | verheiratet mit KRÜGER, (Anna) Christine<br> | ||
+ | Kinder: Martha (*1878) <ref name=martha>KB Rozyszcze, Geburten_Taufen 1879, S. 394 </ref>, Paul (*1885) <ref name=paul>KB Abschrift Rozyszcze, Geburten_Taufen 1885, S. 339, Nr. 1243 </ref> | ||
'''Zur Person:''' | '''Zur Person:''' | ||
− | + | um 1878-1885 Lehrer in Wysoki, Kirchspiel Rozyszcze <ref name=martha/><ref name=paul/> | |
− | um 1878 Lehrer in Wysoki, Kirchspiel Rozyszcze | ||
− | |||
− | |||
+ | '''Quellen:''' | ||
− | + | <references /> | |
− | |||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2009, 21:54 Uhr
verheiratet mit KRÜGER, (Anna) Christine
Kinder: Martha (*1878) <ref name=martha>KB Rozyszcze, Geburten_Taufen 1879, S. 394 </ref>, Paul (*1885) <ref name=paul>KB Abschrift Rozyszcze, Geburten_Taufen 1885, S. 339, Nr. 1243 </ref>
Zur Person:
um 1878-1885 Lehrer in Wysoki, Kirchspiel Rozyszcze <ref name=martha/><ref name=paul/>
Quellen:
<references />
VolynWiki: Startseite / Persönlichkeiten / K